Gradientowy FPLC Lucjan II
Zestaw zawiera jednostkę główną, tablet/komputer, dozownik z pętlą, 1L butelki, statyw na butelki oraz niezbędne dreny
Szklana kolumna oraz statyw na kolumny sprzedawane są osobno
Lucjan II izokratyczny | Lucjan II gradientowy | |
---|---|---|
Typy pomp | Jedna pompa perystaltyczna | Dwie pompy perystaltyczne |
Przepływ | 0,035 – 50 mL/min (w opcji 250 mL/min) | 0,035 – 50 mL/min (w opcji 250 mL/min) |
Detektor | Detektor LED Dual UV (265 oraz 280 nm) lub DAD (200-600 nm) | Detektor LED Dual UV (265 oraz 280 nm) lub DAD (200-600 nm) |
Oprogramowanie | LP-chrom dla FPLC | LP-chrom dla FPLC |
Napięcie pracy | 100 – 240 V AC (24 V DC) | 100 – 240 V AC (24 V DC) |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 232 x 242 x 422 mm | 232 x 242 x 422 mm |
Kat. | FPLC002LI | FPLC002LG |
W opcji
- Podstawka (stal nierdzewna) pod chromatograf z 2 prętami do mocowania kolumn
- Szklana kolumna chromatograficzna
- Kolektor frakcji (dostępne 2 różne modele)
- Wolnostojący statyw na kolumny